Kunden kauften dazu folgende Artikel:
50,00 € - 59,90 € *
Der Preis bezieht sich auf einen einzelnen Hufschuh !
Größe | Hufbreite | Huflänge | Gewicht |
# 00 | 96-99 mm | 106-109 mm | 238 gr. |
# 00.5 | 100-103 mm | 110-113 mm | 268 gr. |
# 0 | 104-107 mm | 114-117 mm | 280 gr. |
# 0.5 | 108-111 mm | 118-121 mm | 300 gr. |
# 1 | 112-115 mm | 122-125 mm | 310 gr. |
# 1.5 | 116-119 mm | 126-129 mm | 332 gr. |
# 2 | 120-123 mm | 130-133 mm | 348 gr. |
# 2.5 | 124-127 mm | 134-137 mm | 365 gr. |
# 3 | 128-131 mm | 138-141 mm | 382 gr. |
# 3.5 | 132-135 mm | 142-145 mm | 425 gr. |
# 4 | 136-139 mm | 146-149 mm | 440 gr. |
# 4.5 | 140-143 mm | 150-153 mm | |
# 5 | 144-147 mm | 154-157 mm |
Der Easyboot Glue-On ist ein Klebeschuh und stellt gleichzeitig die Schale des Easyboot Glove dar. Sie müssen lediglich mit einer Lochzange 3 Löcher an bereits vorgezeichneten Stellen anbringen und können dann einen Gaiter mittels Schrauben befestigen.
Diese Easyboot Klebeschuhe kommen bei Distanzreitern, auf mehrtägigen Wanderritten oder bei der Therapie zum Einsatz.
Angebracht werden diese Hufschuhe z.B. mit Vettec Adhere. Bei Bedarf kann mit einer der Equipak Varianten ein Strahl- und Sohlenpolster eingebracht werden. Fragen Sie Ihren Hufschuhe COACH vor Ort.
Die Größentabelle ist mit der des Easyboot Glove identisch.
Hersteller: | EasyCare |
Kategorie: | Easyboot Glue-On Klebeschuhe |
Artikelnummer: | SB-EBGOSW- |
0