Back Country 2016
Der Preis bezieht sich auf einen einzelnen Hufschuh !
Das Video zeigt das Modell PRE 2016.
Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm | Gewicht |
# 00 | 96-99 mm | 106-109 mm | |
# 00.5 | 100-103 mm | 110-113 mm | |
# 0 | 104-107 mm | 114-117 mm | |
# 0.5 | 108-111 mm | 118-121 mm | |
# 1 | 112-115 mm | 122-125 mm | |
# 1.5 | 116-119 mm | 126-129 mm | |
# 2 | 120-123 mm | 130-133 mm | |
# 2.5 | 124-127 mm | 134-137 mm | |
# 3 | 128-131 mm | 138-141 mm | |
# 3.5 | 132-135 mm | 142-145 mm | |
# 4 | 136-139 mm | 146-149 mm | |
# 4.5 | 140-143 mm | 150-153 mm | |
# 5 | 144-147 mm | 154-157 mm |
Der Back Country 2016 ist die Weiterentwicklung des Easyboot Glove Backcountry. Wir werden sukzessive die entsprechenden Größen hier anbieten, die in USA erhältlich sind. Momentan gibt es jedoch sowohl beim alten als auch neuen Modell bei verschiedenen Größen Lieferengpässe seitens des Herstellers.
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
3
Einträge gesamt:
3